
Espesifikasyon:
FYÈ SPESIFIKASYON | ||
Capteur enfrawouj | Kalite Capteur | Uncooled vox enfrawouj detektè ki baze sou oksid Silisyòm |
Rezolisyon | 160x120 | |
Espas piksèl | 12μm | |
Diferans tanperati ekivalan bri | Mwens pase oswa egal a50mk 25degreC,F#=1.0 | |
Ang jaden | Orizontal 57 degre,Vètikal 44degre | |
Mòd imaj | Nwa cho / blan cho / fè wouj / Rainbow ak lòt koulè fo | |
Mòd AGC | AGC otomatik, AGC manyèl, AGC egalizasyon istogram platfòm, AGC lineyè, amelyorasyon otomatik detay dinamik (DDE), anviwònman maksimòm benefis | |
Zòn deteksyon AGC | Deteksyon pwen, mezi tanperati rejyonal ak mezi tanperati mondyal (twa mòd yo opsyonèl) | |
Vizib Limyè Capteur | Capteur | 1/2.9"2.0M piksèl CMOS |
Minimòm ekleraj | 0.005Lux F1.2(Koulè),0.001Lux F1.2(B/W) | |
Rapò siyal-a-bri | Pi gran pase oswa egal a50dB(AGC OFF) | |
Pran kontwòl | Oto / Manyèl | |
Balans blan | Mòd sèn (Itilizatè -defini entèval vole), mòd vole, mòd manyèl | |
Rediksyon bri dijital | DNR,3DNR | |
Mòd ekspoze | Mòd pwogram (ka Customize entèval la vole), mòd vole | |
Jounen konvèsyon lannwit | Otomatik ICR filtre koulè a nwa, fiks nwa ak blan, koulè fiks, kontwòl ekstèn | |
Longè Fokal | 4mm | |
Ang jaden | Orizontal 84 degre, Vètikal 45degre | |
Limyè siplemantè enfrawouj | Sipò. Distans konpansasyon 30M | |
Fonksyon | Mezi tanperati | Mezi tanperati pwen ak zòn |
Tanperati mezi presizyon | ±0.1 degre | |
Alam tanperati nòmal | Sipòte mezi tanperati mondyal ak mezi tanperati rejyonal yo | |
Deteksyon konpòtman | Sipòte tèmik enfrawouj pwen dife deteksyon ak alam; sipòte plizyè règ deklanche aksyon lyen; sipòte vizib ak tèmik enfrawouj doub spectre imaj fizyon fonksyon | |
Imaj ak rezo | Mòd aperçu videyo | Sipòte twa mòd aperçu videyo: foto nan foto, limyè vizib ak enfrawouj tèmik |
Videyo Fòma konpresyon | H.265 Main Profile / H.264 High profile | |
Rezolisyon maksimòm | 1920x1080 30fps | |
Rezolisyon videyo | Prensipal bitstream:1920x1080,1280×720 | |
Segondè bitstream:704×576,352x288 | ||
Pousantaj pwodiksyon an | Kouran kòd fiks (CBR) oswa pousantaj kòd varyab (VBR), seri kòd kouran an ka mete:32Kbps ~ 16Mbps | |
Konpresyon odyo | G711 | |
Superposition karaktè | Li sipòte non chanèl, dat ak lè sipèpozisyon, ak pozisyon nan sipèpozisyon se reglabl | |
Kantite vizit | 3 itilizatè pou kouran prensipal ak 5 itilizatè pou kouran sub | |
Pwotokòl | RTSP,RTP,TCP,UDP,UPNP,DHCP,PPPoE,ONVIF,GB/T 28181 | |
ONVIF | Sipò | |
GB28181 | Si ou vle (pèsonalizasyon endepandan) | |
Pwodiksyon analòg | 1.0vpp/75 Ω, NTSC oswa pal, BNC koòdone | |
Entèfas rezo | Youn 10 / 100BaseT Ethernet, RJ45 koòdone | |
Koòdone alam | 1 antre / 1 pwodiksyon (alam koneksyon) | |
Koòdone odyo | 1 antre odyo ak 1 pwodiksyon odyo | |
Lòt moun | tanperati k ap travay | -30 degreC ~55degreC |
Travay imidite | 0% -90% RH (ki pa-kondans) | |
Pouvwa | 12VDC 2A | |
Fatra pouvwa | 12W (enfrawouj dirije sou),9W (enfrawouj dirije koupe) | |
Gwosè pwodwi | 238.6mm * 90.4mm * 90.4mm (ak Vrtilni) | |
Pwa | <1kg | |





Baj popilè: envizib detèktè tèmomèt thermograph kamera envizib detèktè tanperati materyèl detèktè envizib detèktè tèmik imager, Lachin envizib detèktè tèmomèt thermograph kamera envizib detèktè tanperati materyèl detèktè envizib detèktè tèmik imager faktori, manifaktirè yo, ke founisè


