Tanperati mezire pòtay


Karakteristiks nanPase-nan Pòt Deteksyon Tanperati | ||
Modèl No. | AX-D | |
Metòd deteksyon | Tèmik Enfrawouj Imaging Capteur | |
Sond Capteur | Segondè sansib, Piksèl segondè, Segondè rezolisyon, Zòn etalaj imaj | |
Nimewo Deteksyon | 40-60 moun/min nan mache nòmal | |
Otomatik reglabl SensorSonde | Pwofonde Capteur a ka ajiste otomatikmanally baze sou wotè moun k ap pase epi pa gen okenn manke | |
Deteksyon Presizyon | Tolerans ± 0.5 degre nan tanperati chanm Tolerans ± 0.3 degre nan mòd rete | |
Metòd alam | Alam son ak vizyèl lè w depase tanperati a | |
Estatistik Entelijan | Anrejistreman nòmal ak nimewo pase nòmal separately | |
Metòd Koneksyon | USB, òdinatè ak koneksyon rezo | |
Anviwònman paramèt | Sensibilite ak presizyon ka mete pa itilizatè fen yo | |
Twa kalite mòd pase | 1 pase nòmal 2 pase dousman 3 rete | |
Distans deteksyon | Mwens pase50cm | |
Enstalasyon rapid ak pratik ak demantèlman | ||
Aplikasyon: zòn piblik oswa ki gen anpil moun, tankou makèt, lekòl, lopital, estasyon, pò, restoran, otèl ak sou sa. | ||
Espesifikasyon teknik | ||
Tanperati operasyon | ―20 degre ―50 degre | |
Operasyon Imidite | 95% | |
Detektetion Tanperati Range | 25 degre - 48 degre | |
Puissance | Mwens pase 13W | |
Rezolisyon | 0.02 | |
Voltage | AC180-250V, 50-60HZ | |
Operasyon frekans | Ka ajiste otomatikmanally selon anviwònman operasyon oswa manyèlman | |
Pwa nèt | Apeprè 50kg (110lb) | |
Nanner Dimansyon ankadreman | 1950mm (wotè) x700mm (lajè) x500mm (pwofondè) 76.7"(wotè)x27.5"(lajè)x19.7"(pwofondè) | |
Eksteryè dimansyon ankadreman | 2150mm (wotè) x780mm (lajè) x500mm (pwofondè) 84.6"(wotè)x30.7"(lajè)x19.7"(pwofondè) | |
Pake | An bwa | |

Baj popilè: tanperati mezire pòtay, Lachin tanperati mezire faktori pòtay, manifaktirè, founisè

